Trender från 25/6/2025 vid 23:15
TID | Temp °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Nuvarande | 10.7 | 0.5 | 0.5 | SV | 75 | 1003.2 | 1.6 |
5 minuter sedan | 10.8 | 0.5 | 1.5 | SV | 75 | 1003.2 | 1.6 |
10 minuter sedan | 11.0 | 0.5 | 1.5 | SV | 74 | 1003.1 | 1.6 |
15 minuter sedan | 11.1 | 1.0 | 1.5 | SV | 74 | 1003.1 | 1.6 |
20 minuter sedan | 11.2 | 1.0 | 1.5 | SSV | 73 | 1003.0 | 1.6 |
30 minuter sedan | 11.3 | 0.5 | 1.0 | SSV | 73 | 1002.8 | 1.6 |
45 minuter sedan | 11.7 | 0.5 | 1.5 | NNV | 72 | 1002.6 | 1.6 |
60 minuter sedan | 11.9 | 0.5 | 1.0 | NV | 71 | 1002.5 | 1.6 |
75 minuter sedan | 12.4 | 0.5 | 0.5 | SSV | 69 | 1002.4 | 1.6 |
90 minuter sedan | 12.9 | 0.5 | 0.5 | N | 68 | 1002.1 | 1.6 |
105 minuter sedan | 13.5 | 1.0 | 1.0 | VNV | 67 | 1001.9 | 1.6 |
120 minuter sedan | 13.9 | 0.5 | 0.5 | NO | 66 | 1001.7 | 1.6 |
Rekord och Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
Idag | 1.6 mm (0.0 mm Senaste timmen) | Idag | 0 dagar sedan senaste regn den 25/6/2025 10:16 |
Igår | 0.2 mm | Vecka | 18.6 mm de senaste 7 dagarna. |
Månad | 48.4 mm (16 regndagar denne månad) | Månad | 22.6 mm senaste månaden. |
År | 153.2 mm ( 58 regndagar detta år) | År | 188.8 mm totalt förra året vid denna tid. |
TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 16.8 °C vid 16:44 | Max > 30 °C | 0 dagar |
Igår | 13.7 °C vid 17:23 | Max > 25 °C | 0 dagar |
Månad | 22.9 °C den 14/6/2025 | Varmaste dag | 19.3 °C den 14/6/2025 |
År | 22.9 °C den 14/6/2025 | Varmatste natt | 14.8 °C den 14/6/2025 |
TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 9.2 °C vid 02:51 | Min < 0 °C | 0 dagar |
Igår | 9.2 °C vid 03:25 | Min < -15 °C | 0 dagar |
Månad | 1.0 °C den 1/6/2025 | Kallaste dag | 8.4 °C den 2/6/2025 |
År | -21.8 °C den 6/1/2025 | Kallaste natt | 5.3 °C den 12/6/2025 |
BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
Idag | 993.3 hPa vid 00:00 | Idag | 8.2 °C vid 04:27 |
Igår | 991.2 hPa vid 05:10 | Igår | 7.2 °C vid 10:28 |
Månad | 991.2 hPa den 24/6/2025 | Månad | -1.3 °C den 1/6/2025 |
År | 978.2 hPa den 6/3/2025 | År | -26.3 °C den 10/1/2025 |
Vind information
NUVARANDE |
![]() |
|
Nu | 0.3 m/s SV | |
Vindby | 0.0 m/s SV | |
Vindby/tim | 1.8 m/s | |
VINDBY MAX. | ||
Idag | 4.6 m/s ONO vid 18:29 | |
Igår | 7.2 m/s vid 11:35 | |
Månad | 10.3 m/s den 2/6/2025 | |
År | 18.0 m/s den 17/1/2025 | |
VINDBY MEDEL MAX. | ||
Idag | 1.8 m/s NNO vid 15:38 | |
Igår | 2.5 m/s vid 09:00 | |
Månad | 5.5 m/s den 4/6/2025 | |
År | 13.0 m/s den 3/4/2025 | |
VIND RUN | ||
Idag | 32.25 km | |
Månad | 1753.74 km | |
År | 14355.75 km |