Trender från 18/12/2025 vid 16:00
| TID | Temp °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 0.2 | 0.0 | 0.0 | N | 99 | 996.9 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 0.1 | 0.0 | 0.5 | N | 99 | 996.9 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 0.1 | 0.5 | 0.0 | N | 99 | 997.0 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 0.1 | 0.0 | 0.0 | N | 99 | 997.0 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 0.1 | 0.5 | 1.5 | N | 99 | 997.0 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | -0.1 | 0.5 | 1.0 | N | 99 | 997.1 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | -0.3 | 0.0 | 0.0 | N | 99 | 997.3 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | -0.7 | 0.5 | 1.0 | N | 99 | 997.5 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | -2.6 | 0.0 | 0.5 | N | 98 | 997.8 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | -2.9 | 0.0 | 0.0 | N | 98 | 997.9 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | -3.0 | 0.0 | 0.5 | N | 98 | 998.3 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | -3.1 | 0.5 | 1.0 | N | 98 | 998.5 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm Senaste timmen) | Idag | 14 dagar sedan senaste regn den 3/12/2025 14:31 |
| Igår | 0.0 mm | Vecka | 0.0 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 5.0 mm (1 regndag denne månad) | Månad | 9.8 mm senaste månaden. |
| År | 430.0 mm ( 119 regndagar detta år) | År | 511.2 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 0.2 °C vid 15:57 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | -3.4 °C vid 10:52 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | 1.7 °C den 3/12/2025 | Varmaste dag | -0.3 °C den 3/12/2025 |
| År | 30.8 °C den 15/7/2025 | Varmatste natt | 0.2 °C den 3/12/2025 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -10.1 °C vid 00:00 | Min < 0 °C | 18 dagar |
| Igår | -10.4 °C vid 23:13 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | -14.2 °C den 12/12/2025 | Kallaste dag | -11.8 °C den 12/12/2025 |
| År | -21.8 °C den 6/1/2025 | Kallaste natt | -10.9 °C den 13/12/2025 |
| BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 996.9 hPa vid 15:53 | Idag | -10.1 °C vid 00:00 |
| Igår | 1003.1 hPa vid 13:30 | Igår | -10.4 °C vid 23:13 |
| Månad | 992.8 hPa den 15/12/2025 | Månad | -15.8 °C den 13/12/2025 |
| År | 978.2 hPa den 6/3/2025 | År | -26.3 °C den 10/1/2025 |
Vind information
| NUVARANDE |
|
|
| Nu | 0.0 m/s N | |
| Vindby | 0.0 m/s N | |
| Vindby/tim | 2.7 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 2.7 m/s N vid 15:38 | |
| Igår | 0.5 m/s vid 00:54 | |
| Månad | 6.7 m/s den 3/12/2025 | |
| År | 18.0 m/s den 17/1/2025 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 0.8 m/s N vid 12:54 | |
| Igår | 0.0 m/s vid 01:29 | |
| Månad | 3.6 m/s den 2/12/2025 | |
| År | 13.0 m/s den 3/4/2025 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 7.21 km | |
| Månad | 715.43 km | |
| År | 25435.16 km | |